Utilisation de modules
This commit is contained in:
parent
6680feb1aa
commit
8af7dca626
@ -496,8 +496,8 @@
|
|||||||
""
|
""
|
||||||
],
|
],
|
||||||
[
|
[
|
||||||
"a2f81980-c139-4d43-9abf-ce278524763c",
|
"b2576bca-5865-49ab-a4cd-f7120b09b980",
|
||||||
"Horloge Nixie Feuille 2"
|
"Modules"
|
||||||
]
|
]
|
||||||
],
|
],
|
||||||
"text_variables": {}
|
"text_variables": {}
|
||||||
|
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
98
README.md
98
README.md
@ -4,8 +4,8 @@ Le soft est là : https://code.laurentclaude.fr/laurent/Horloge_Nixie_firmware
|
|||||||
## Contexte
|
## Contexte
|
||||||
J'utilise des modules tout prêts :
|
J'utilise des modules tout prêts :
|
||||||
- ESP32-S3-DevKitC-1 : https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide-devkitc-1.html
|
- ESP32-S3-DevKitC-1 : https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide-devkitc-1.html
|
||||||
- Tiny RTC DS1307: https://fr.aliexpress.com/item/1005001784103081.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.119.21ef5e5b3DTNde&gatewayAdapt=glo2fra
|
- Tiny RTC DS1307: https://fr.aliexpress.com/item/1005001784103081.html
|
||||||
- Alimentation Booster 5V-12V à 150V-220V : https://fr.aliexpress.com/item/1005003145632757.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.183.21ef5e5b3DTNde&gatewayAdapt=glo2fra
|
- Alimentation Booster 5V-12V à 150V-220V : https://www.electronics-lab.com/project/hv-nixie-dc-dc-switching-power-supply/ https://fr.aliexpress.com/item/1005003145632757.html
|
||||||
|
|
||||||
## Utilisation
|
## Utilisation
|
||||||
Réalisé avec Kicad (logiciel libre) - https://www.kicad.org/
|
Réalisé avec Kicad (logiciel libre) - https://www.kicad.org/
|
||||||
@ -14,48 +14,56 @@ Réalisé avec Kicad (logiciel libre) - https://www.kicad.org/
|
|||||||
CC BY-SA 4.0 - https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
|
CC BY-SA 4.0 - https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
### Affectation des ports de l'ESP32 :
|
### Affectation des broches du module ESP32 DevKit
|
||||||
|
|
||||||
Name | No. | Type | Function | Utilisation
|
J1 (left)
|
||||||
|
No. | Name | Type | Function | Utilisation
|
||||||
--- | --- | --- | --- | ---
|
--- | --- | --- | --- | ---
|
||||||
GND | 1 | P | GND |
|
1 | 3V3 | P | 3.3 V power supply |
|
||||||
3V3 | 2 | P | Power supply |
|
2 | 3V3 | P | 3.3 V power supply |
|
||||||
EN | 3 | I | High: on enables the chip.Low: off the chip powers off. |
|
3 | RST | I | EN |
|
||||||
IO4 | 4 | I/O/T | RTC_GPIO4 GPIO4 TOUCH4 ADC1_CH3 | BDC4 vers 74141
|
4 | 4 | I/O/T | RTC_GPIO4, GPIO4, TOUCH4, ADC1_CH3 | BCD4 vers 74141
|
||||||
IO5 | 5 | I/O/T | RTC_GPIO5 GPIO5 TOUCH5 ADC1_CH4 | Nixie Minutes unité actif
|
5 | 5 | I/O/T | RTC_GPIO5, GPIO5, TOUCH5, ADC1_CH4 | Nixie M01
|
||||||
IO6 | 6 | I/O/T | RTC_GPIO6 GPIO6 TOUCH6 ADC1_CH5 | Nixie Minutes dizaine actif
|
6 | 6 | I/O/T | RTC_GPIO6, GPIO6, TOUCH6, ADC1_CH5 | Nixie M10
|
||||||
IO7 | 7 | I/O/T | RTC_GPIO7 GPIO7 TOUCH7 ADC1_CH6 | Nixie heure unité actif
|
7 | 7 | I/O/T | RTC_GPIO7, GPIO7, TOUCH7, ADC1_CH6 | Nixie H01
|
||||||
IO15 | 8 | I/O/T | RTC_GPIO15 GPIO15 U0RTS ADC2_CH4 XTAL_32K_P |
|
8 | 15 | I/O/T | RTC_GPIO15, GPIO15, U0RTS, ADC2_CH4, XTAL_32K_P |
|
||||||
IO16 | 9 | I/O/T | RTC_GPIO16 GPIO16 U0CTS ADC2_CH5 XTAL_32K_N |
|
9 | 16 | I/O/T | RTC_GPIO16, GPIO16, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N |
|
||||||
IO17 | 10 | I/O/T | RTC_GPIO17 GPIO17 U1TXD ADC2_CH6 |
|
10 | 17 | I/O/T | RTC_GPIO17, GPIO17, U1TXD, ADC2_CH6 |
|
||||||
IO18 | 11 | I/O/T | RTC_GPIO18 GPIO18 U1RXD ADC2_CH7 CLK_OUT3 |
|
11 | 18 | I/O/T | RTC_GPIO18, GPIO18, U1RXD, ADC2_CH7, CLK_OUT3 |
|
||||||
IO8 | 12 | I/O/T | RTC_GPIO8 GPIO8 TOUCH8 ADC1_CH7 SUBSPICS1 | Nixie heure dizaine actif
|
12 | 8 | I/O/T | RTC_GPIO8, GPIO8, TOUCH8, ADC1_CH7, SUBSPICS1 | Nixie H10
|
||||||
IO19 | 13 | I/O/T | RTC_GPIO19 GPIO19 U1RTS ADC2_CH8 CLK_OUT2 USB_D- | USB D-
|
13 | 3 | I/O/T | RTC_GPIO3, GPIO3, TOUCH3, ADC1_CH2 | BCD3 vers 74141
|
||||||
IO20 | 14 | I/O/T | RTC_GPIO20 GPIO20 U1CTS ADC2_CH9 CLK_OUT1 USB_D+ | USB D+
|
14 | 46 | I/O/T | GPIO46 |
|
||||||
IO3 | 15 | I/O/T | RTC_GPIO3 GPIO3 TOUCH3 ADC1_CH2 | BDC3 vers 74141
|
15 | 9 | I/O/T | RTC_GPIO9, GPIO9, TOUCH9, ADC1_CH8, FSPIHD, SUBSPIHD |
|
||||||
IO46 | 16 | I/O/T | GPIO46 |
|
16 | 10 | I/O/T | RTC_GPIO10, GPIO10, TOUCH10, ADC1_CH9, FSPICS0, FSPIIO4, SUBSPICS0 |
|
||||||
IO9 | 17 | I/O/T | RTC_GPIO9 GPIO9 TOUCH9 ADC1_CH8 FSPIHD SUBSPIHD |
|
17 | 11 | I/O/T | RTC_GPIO11, GPIO11, TOUCH11, ADC2_CH0, FSPID, FSPIIO5, SUBSPID |
|
||||||
IO10 | 18 | I/O/T | RTC_GPIO10 GPIO10 TOUCH10 ADC1_CH9 FSPICS0 FSPIIO4SUBSPICS0 |
|
18 | 12 | I/O/T | RTC_GPIO12, GPIO12, TOUCH12, ADC2_CH1, FSPICLK, FSPIIO6, SUBSPICLK |
|
||||||
IO11 | 19 | I/O/T | RTC_GPIO11 GPIO11 TOUCH11 ADC2_CH0 FSPID FSPIIO5SUBSPID |
|
19 | 13 | I/O/T | RTC_GPIO13, GPIO13, TOUCH13, ADC2_CH2, FSPIQ, FSPIIO7, SUBSPIQ |
|
||||||
IO12 | 20 | I/O/T | RTC_GPIO12 GPIO12 TOUCH12 ADC2_CH1 FSPICLK FSPIIO6SUBSPICLK |
|
20 | 14 | I/O/T | RTC_GPIO14, GPIO14, TOUCH14, ADC2_CH3, FSPIWP, FSPIDQS, SUBSPIWP |
|
||||||
IO13 | 21 | I/O/T | RTC_GPIO13 GPIO13 TOUCH13 ADC2_CH2 FSPIQ FSPIIO7SUBSPIQ |
|
21 | 5V | P | 5 V power supply |
|
||||||
IO14 | 22 | I/O/T | RTC_GPIO14 GPIO14 TOUCH14 ADC2_CH3 FSPIWP FSPIDQSSUBSPIWP |
|
22 | G | G | Ground |
|
||||||
IO21 | 23 | I/O/T | RTC_GPIO21 GPIO21 |
|
|
||||||
IO47 | 24 | I/O/T | SPICLK_P_DIFF GPIO47 SUBSPICLK_P_DIFF |
|
J3 (right)
|
||||||
IO48 | 25 | I/O/T | SPICLK_N_DIFF GPIO48 SUBSPICLK_N_DIFF |
|
No. | Name | Type | Function | Utilisation
|
||||||
IO45 | 26 | I/O/T | GPIO45 |
|
--- | --- | --- | --- | ---
|
||||||
IO0 | 27 | I/O/T | RTC_GPIO0 GPIO0 |
|
1 | G | G | Ground |
|
||||||
NC | 28 | - | NC |
|
2 | TX | I/O/T | U0TXD, GPIO43, CLK_OUT1 |
|
||||||
NC | 29 | - | NC |
|
3 | RX | I/O/T | U0RXD, GPIO44, CLK_OUT2 |
|
||||||
NC | 30 | - | NC |
|
4 | 1 | I/O/T | RTC_GPIO1, GPIO1, TOUCH1, ADC1_CH0 | BCD1 vers 74141
|
||||||
IO38 | 31 | I/O/T | GPIO38 FSPIWP SUBSPIWP |
|
5 | 2 | I/O/T | RTC_GPIO2, GPIO2, TOUCH2, ADC1_CH1 | BCD2 vers 74141
|
||||||
IO39 | 32 | I/O/T | MTCK GPIO39 CLK_OUT3 SUBSPICS1 | RAZ
|
6 | 42 | I/O/T | MTMS, GPIO42 | I2C_SDA
|
||||||
IO40 | 33 | I/O/T | MTDO GPIO40 CLK_OUT2 |
|
7 | 41 | I/O/T | MTDI, GPIO41, CLK_OUT1 | I2C_SCL
|
||||||
IO41 | 34 | I/O/T | MTDI GPIO41 CLK_OUT1 |
|
8 | 40 | I/O/T | MTDO, GPIO40, CLK_OUT2 |
|
||||||
IO42 | 35 | I/O/T | MTMS GPIO42 |
|
9 | 39 | I/O/T | MTCK, GPIO39, CLK_OUT3, SUBSPICS1 |
|
||||||
RXD0 | 36 | I/O/T | U0RXD GPIO44 CLK_OUT2 |
|
10 | 38 | I/O/T | GPIO38, FSPIWP, SUBSPIWP, RGB LED |
|
||||||
TXD0 | 37 | I/O/T | U0TXD GPIO43 CLK_OUT1 |
|
11 | 37 | I/O/T | SPIDQS, GPIO37, FSPIQ, SUBSPIQ | Rotary Encoder Switch
|
||||||
IO2 | 38 | I/O/T | RTC_GPIO2 GPIO2 TOUCH2 ADC1_CH1 | BDC2 vers 74141
|
12 | 36 | I/O/T | SPIIO7, GPIO36, FSPICLK, SUBSPICLK | Rotary Encoder B
|
||||||
IO1 | 39 | I/O/T | RTC_GPIO1 GPIO1 TOUCH1 ADC1_CH0 | BCD1 vers 74141
|
13 | 35 | I/O/T | SPIIO6, GPIO35, FSPID, SUBSPID | Rotary Encoder A
|
||||||
GND | 40 | P | GND |
|
14 | 0 | I/O/T | RTC_GPIO0, GPIO0 |
|
||||||
EPAD | 41 | P | GND |
|
15 | 45 | I/O/T | GPIO45 |
|
||||||
|
16 | 48 | I/O/T | GPIO48, SPICLK_N, SUBSPICLK_N_DIFF |
|
||||||
|
17 | 47 | I/O/T | GPIO47, SPICLK_P, SUBSPICLK_P_DIFF |
|
||||||
|
18 | 21 | I/O/T | RTC_GPIO21, GPIO21 |
|
||||||
|
19 | 20 | I/O/T | RTC_GPIO20, GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+ | USB D+
|
||||||
|
20 | 19 | I/O/T | RTC_GPIO19, GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_D- | USB D-
|
||||||
|
21 | G | G | Ground |
|
||||||
|
22 | G | G | Ground |
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user