Readme : précisions licence
This commit is contained in:
parent
80396c4b2f
commit
e5c98cd7e7
35
README.md
35
README.md
@ -1,26 +1,31 @@
|
||||
Schéma électronique et PCB, réalisé avec le logiciel libre Kicad, de mon horloge Nixie basée sur un ESP32.
|
||||
Schéma électronique et PCB de mon horloge Nixie basée sur un ESP32.
|
||||
|
||||
## Utilisation
|
||||
Réalisé avec Kicad (logiciel libre) - https://www.kicad.org/
|
||||
|
||||
## Licence
|
||||
Open Source Hardware (OSHW) - précisions à venir.
|
||||
|
||||
|
||||
Utilisation des ports de l'ESP32 :
|
||||
----------------------------------
|
||||
## Utilisation des ports de l'ESP32 :
|
||||
|
||||
Name | No. | Type | Function | Utilisation
|
||||
--- | --- | --- | --- | ---
|
||||
GND | 1 | P | GND |
|
||||
3V3 | 2 | P | Power supply |
|
||||
EN | 3 | I | High: on enables the chip.Low: off the chip powers off. |
|
||||
IO4 | 4 | I/O/T | RTC_GPIO4 GPIO4 TOUCH4 ADC1_CH3 |
|
||||
IO5 | 5 | I/O/T | RTC_GPIO5 GPIO5 TOUCH5 ADC1_CH4 |
|
||||
IO6 | 6 | I/O/T | RTC_GPIO6 GPIO6 TOUCH6 ADC1_CH5 |
|
||||
IO7 | 7 | I/O/T | RTC_GPIO7 GPIO7 TOUCH7 ADC1_CH6 |
|
||||
IO4 | 4 | I/O/T | RTC_GPIO4 GPIO4 TOUCH4 ADC1_CH3 | BDC4 vers 74141
|
||||
IO5 | 5 | I/O/T | RTC_GPIO5 GPIO5 TOUCH5 ADC1_CH4 | Nixie Minutes unité actif
|
||||
IO6 | 6 | I/O/T | RTC_GPIO6 GPIO6 TOUCH6 ADC1_CH5 | Nixie Minutes dizaine actif
|
||||
IO7 | 7 | I/O/T | RTC_GPIO7 GPIO7 TOUCH7 ADC1_CH6 | Nixie heure unité actif
|
||||
IO15 | 8 | I/O/T | RTC_GPIO15 GPIO15 U0RTS ADC2_CH4 XTAL_32K_P |
|
||||
IO16 | 9 | I/O/T | RTC_GPIO16 GPIO16 U0CTS ADC2_CH5 XTAL_32K_N |
|
||||
IO17 | 10 | I/O/T | RTC_GPIO17 GPIO17 U1TXD ADC2_CH6 |
|
||||
IO18 | 11 | I/O/T | RTC_GPIO18 GPIO18 U1RXD ADC2_CH7 CLK_OUT3 |
|
||||
IO8 | 12 | I/O/T | RTC_GPIO8 GPIO8 TOUCH8 ADC1_CH7 SUBSPICS1 |
|
||||
IO19 | 13 | I/O/T | RTC_GPIO19 GPIO19 U1RTS ADC2_CH8 CLK_OUT2 USB_D- |
|
||||
IO20 | 14 | I/O/T | RTC_GPIO20 GPIO20 U1CTS ADC2_CH9 CLK_OUT1 USB_D+ |
|
||||
IO3 | 15 | I/O/T | RTC_GPIO3 GPIO3 TOUCH3 ADC1_CH2 |
|
||||
IO8 | 12 | I/O/T | RTC_GPIO8 GPIO8 TOUCH8 ADC1_CH7 SUBSPICS1 | Nixie heure dizaine actif
|
||||
IO19 | 13 | I/O/T | RTC_GPIO19 GPIO19 U1RTS ADC2_CH8 CLK_OUT2 USB_D- | USB D-
|
||||
IO20 | 14 | I/O/T | RTC_GPIO20 GPIO20 U1CTS ADC2_CH9 CLK_OUT1 USB_D+ | USB D+
|
||||
IO3 | 15 | I/O/T | RTC_GPIO3 GPIO3 TOUCH3 ADC1_CH2 | BDC3 vers 74141
|
||||
IO46 | 16 | I/O/T | GPIO46 |
|
||||
IO9 | 17 | I/O/T | RTC_GPIO9 GPIO9 TOUCH9 ADC1_CH8 FSPIHD SUBSPIHD |
|
||||
IO10 | 18 | I/O/T | RTC_GPIO10 GPIO10 TOUCH10 ADC1_CH9 FSPICS0 FSPIIO4SUBSPICS0 |
|
||||
@ -37,13 +42,13 @@ NC | 28 | - | NC |
|
||||
NC | 29 | - | NC |
|
||||
NC | 30 | - | NC |
|
||||
IO38 | 31 | I/O/T | GPIO38 FSPIWP SUBSPIWP |
|
||||
IO39 | 32 | I/O/T | MTCK GPIO39 CLK_OUT3 SUBSPICS1 |
|
||||
IO39 | 32 | I/O/T | MTCK GPIO39 CLK_OUT3 SUBSPICS1 | RAZ
|
||||
IO40 | 33 | I/O/T | MTDO GPIO40 CLK_OUT2 |
|
||||
IO41 | 34 | I/O/T | MTDI GPIO41 CLK_OUT1 |
|
||||
IO42 | 35 | I/O/T | MTMS GPIO42 |
|
||||
RXD0 | 36 | I/O/T | U0RXD GPIO44 CLK_OUT2 |
|
||||
TXD0 | 37 | I/O/T | U0TXD GPIO43 CLK_OUT1 |
|
||||
IO2 | 38 | I/O/T | RTC_GPIO2 GPIO2 TOUCH2 ADC1_CH1 | RAZ
|
||||
IO1 | 39 | I/O/T | RTC_GPIO1 GPIO1 TOUCH1 ADC1_CH0 |
|
||||
IO2 | 38 | I/O/T | RTC_GPIO2 GPIO2 TOUCH2 ADC1_CH1 | BDC2 vers 74141
|
||||
IO1 | 39 | I/O/T | RTC_GPIO1 GPIO1 TOUCH1 ADC1_CH0 | BCD1 vers 74141
|
||||
GND | 40 | P | GND |
|
||||
EPAD | 41 | P | GND | 123
|
||||
EPAD | 41 | P | GND |
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user