2023-02-17 01:38:29 +01:00
2023-02-17 01:26:24 +01:00
2023-02-17 01:26:24 +01:00
2023-02-17 01:26:24 +01:00
2023-02-17 01:26:24 +01:00
2023-02-17 01:26:24 +01:00
2023-02-17 01:26:24 +01:00
2023-02-17 10:30:11 +01:00

Schéma électronique et PCB, réalisé avec le logiciel libre Kicad, de mon horloge Nixie.

Description
No description provided
Readme 4.5 MiB
Languages
CSV 100%